2026-10-20
1628 ventanas calificadas (0 con resolución incierta, excluidas) · 19.059 fills paper
Brier modelo t60 0,0506Brier mercado t60 0,0478corr. adelanto 0,70acierto adelanto 79 %
Las reglas esta noche (IC 95 % bootstrap · ● = por encima de cero)
Desliza la tabla para ver el P&L y el IC 95 % →
| regla | fills | ganados | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE8 | 1339 | 40 % | +61,37 | +4,6¢ | [+2,0 ; +7,2] | 15,36 |
| LEAD3 | 1458 | 44 % | +52,92 | +3,6¢ | [+1,3 ; +5,8] | 12,63 |
| EDGE12 | 838 | 37 % | +51,67 | +6,2¢ | [+3,0 ; +9,1] | 11,11 |
| EDGE6 | 1529 | 43 % | +47,79 | +3,1¢ | [+0,8 ; +5,5] | 14,54 |
| EDGE4 | 1616 | 45 % | +43,05 | +2,7¢ | [+0,3 ; +5,1] | 18,04 |
| EDGE4_EARLY | 1565 | 45 % | +42,57 | +2,7¢ | [+0,5 ; +5,1] | 17,05 |
| EDGE4_T | 1610 | 53 % | +41,63 | +2,6¢ | [+0,2 ; +4,9] | 23,81 |
| EDGE12_BUILT | 769 | 35 % | +41,54 | +5,4¢ | [+2,4 ; +8,5] | 8,81 |
| EDGE8_BUILT | 1249 | 37 % | +35,33 | +2,8¢ | [+0,4 ; +5,3] | 12,47 |
| COMBO | 1511 | 41 % | +32,95 | +2,2¢ | [−0,2 ; +4,5] | 17,62 |
| IVRV | 1217 | 61 % | +31,42 | +2,6¢ | [−0,1 ; +5,2] | 19,60 |
| EDGE2 | 1628 | 46 % | +14,63 | +0,9¢ | [−1,5 ; +3,3] | 22,61 |
| CTRL_FAV30 | 260 | 95 % | −0,82 | −0,3¢ | [−2,9 ; +1,9] | 3,82 |
| EDGE4_LATE | 1024 | 27 % | −5,26 | −0,5¢ | [−2,8 ; +1,8] | 13,85 |
| CTRL_RND | 1446 | 49 % | −23,53 | −1,6¢ | [−3,6 ; +0,4] | 29,89 |
Fills paper al ask real del libro, como mucho uno por regla y por ventana, nunca en los últimos 20 segundos. Los controles son la referencia.
Cifras consolidadas el 8 nov 2026 · 08:00 UTC.