2026-09-15
1 632 fenêtres notées (0 à résolution incertaine, exclues de la notation) · 19 678 fills paper
Brier modèle t60 0,0594Brier marché t60 0,0585corr. avance 0,66hit avance 73 %
Les règles cette nuit (IC 95 % bootstrap · ● = au-dessus de zéro)
Faites glisser le tableau pour voir le P&L et l’IC 95 % →
| règle | fills | gagnés | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE12 | 989 | 45 % | +115,55 | +11,7¢ | [+8,8 ; +14,5] | 6,27 |
| EDGE12_BUILT | 877 | 42 % | +92,48 | +10,5¢ | [+7,8 ; +13,4] | 4,68 |
| COMBO | 1 542 | 46 % | +65,56 | +4,3¢ | [+2,0 ; +6,6] | 12,38 |
| EDGE8 | 1 391 | 42 % | +63,03 | +4,5¢ | [+2,2 ; +7,0] | 13,62 |
| LEAD3 | 1 513 | 46 % | +59,20 | +3,9¢ | [+1,7 ; +6,3] | 22,40 |
| EDGE8_BUILT | 1 302 | 40 % | +55,61 | +4,3¢ | [+1,9 ; +6,7] | 11,56 |
| IVRV | 1 283 | 63 % | +47,87 | +3,7¢ | [+1,0 ; +6,4] | 18,86 |
| EDGE4_T | 1 604 | 53 % | +28,14 | +1,8¢ | [−0,7 ; +4,1] | 26,40 |
| EDGE6 | 1 550 | 42 % | +23,52 | +1,5¢ | [−0,8 ; +3,6] | 19,96 |
| EDGE4_LATE | 1 028 | 33 % | +19,67 | +1,9¢ | [−0,7 ; +4,6] | 11,26 |
| EDGE4 | 1 623 | 44 % | +7,23 | +0,4¢ | [−1,8 ; +2,8] | 17,13 |
| EDGE4_EARLY | 1 588 | 44 % | +5,77 | +0,4¢ | [−2,0 ; +2,7] | 17,66 |
| CTRL_FAV30 | 307 | 93 % | −1,52 | −0,5¢ | [−2,9 ; +1,9] | 3,71 |
| EDGE2 | 1 632 | 45 % | −8,99 | −0,6¢ | [−2,8 ; +1,8] | 21,52 |
| CTRL_RND | 1 449 | 49 % | −26,41 | −1,8¢ | [−3,8 ; +0,3] | 36,61 |
Fills paper à l’ask réel du carnet, au plus un par règle et par fenêtre, jamais dans les 20 dernières secondes. Les contrôles servent de référence.
Chiffres consolidés le 8 nov. 2026 · 08:00 UTC.