2026-09-20
1 627 fenêtres notées (0 à résolution incertaine, exclues de la notation) · 19 261 fills paper
Brier modèle t60 0,0533Brier marché t60 0,0499corr. avance 0,64hit avance 73 %
Les règles cette nuit (IC 95 % bootstrap · ● = au-dessus de zéro)
Faites glisser le tableau pour voir le P&L et l’IC 95 % →
| règle | fills | gagnés | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE12 | 877 | 44 % | +110,89 | +12,6¢ | [+9,4 ; +15,7] | 4,77 |
| EDGE8 | 1 344 | 44 % | +106,83 | +7,9¢ | [+5,4 ; +10,4] | 7,72 |
| LEAD3 | 1 487 | 49 % | +102,35 | +6,9¢ | [+4,5 ; +9,3] | 7,29 |
| EDGE8_BUILT | 1 245 | 43 % | +96,39 | +7,7¢ | [+5,3 ; +10,3] | 7,11 |
| COMBO | 1 532 | 47 % | +90,45 | +5,9¢ | [+3,6 ; +8,2] | 9,58 |
| EDGE6 | 1 525 | 46 % | +87,58 | +5,7¢ | [+3,5 ; +8,1] | 12,29 |
| EDGE12_BUILT | 770 | 41 % | +78,87 | +10,2¢ | [+7,3 ; +13,5] | 4,10 |
| EDGE4 | 1 615 | 47 % | +64,49 | +4,0¢ | [+1,7 ; +6,3] | 11,97 |
| EDGE4_EARLY | 1 576 | 47 % | +64,15 | +4,1¢ | [+1,7 ; +6,6] | 12,14 |
| EDGE4_T | 1 610 | 54 % | +39,68 | +2,5¢ | [+0,1 ; +4,8] | 12,61 |
| IVRV | 1 301 | 63 % | +37,54 | +2,9¢ | [+0,4 ; +5,4] | 12,60 |
| EDGE2 | 1 627 | 46 % | +17,62 | +1,1¢ | [−1,3 ; +3,4] | 30,50 |
| EDGE4_LATE | 997 | 34 % | +13,25 | +1,3¢ | [−1,2 ; +3,9] | 11,36 |
| CTRL_FAV30 | 275 | 94 % | −0,78 | −0,3¢ | [−2,9 ; +2,2] | 3,98 |
| CTRL_RND | 1 480 | 49 % | −25,98 | −1,8¢ | [−3,8 ; +0,2] | 30,85 |
Fills paper à l’ask réel du carnet, au plus un par règle et par fenêtre, jamais dans les 20 dernières secondes. Les contrôles servent de référence.
Chiffres consolidés le 8 nov. 2026 · 08:00 UTC.