2026-10-31
1 632 fenêtres notées (0 à résolution incertaine, exclues de la notation) · 19 286 fills paper
Brier modèle t60 0,0480Brier marché t60 0,0454corr. avance 0,60hit avance 74 %
Les règles cette nuit (IC 95 % bootstrap · ● = au-dessus de zéro)
Faites glisser le tableau pour voir le P&L et l’IC 95 % →
| règle | fills | gagnés | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE12 | 936 | 35 % | +17,49 | +1,9¢ | [−0,8 ; +4,7] | 12,06 |
| EDGE12_BUILT | 846 | 33 % | +11,17 | +1,3¢ | [−1,6 ; +4,4] | 13,26 |
| EDGE8_BUILT | 1 309 | 37 % | +9,69 | +0,7¢ | [−1,7 ; +3,3] | 13,90 |
| EDGE4_LATE | 1 052 | 32 % | +7,73 | +0,7¢ | [−1,6 ; +3,0] | 10,90 |
| IVRV | 1 275 | 60 % | +6,62 | +0,5¢ | [−2,0 ; +3,1] | 19,03 |
| CTRL_FAV30 | 289 | 95 % | +0,15 | +0,1¢ | [−2,4 ; +2,2] | 4,57 |
| EDGE8 | 1 392 | 38 % | −1,45 | −0,1¢ | [−2,5 ; +2,3] | 29,23 |
| COMBO | 1 480 | 39 % | −1,56 | −0,1¢ | [−2,6 ; +2,3] | 23,73 |
| LEAD3 | 1 192 | 41 % | −3,20 | −0,3¢ | [−3,0 ; +2,5] | 12,94 |
| EDGE4_T | 1 622 | 50 % | −9,33 | −0,6¢ | [−3,0 ; +1,8] | 32,04 |
| EDGE6 | 1 557 | 40 % | −13,94 | −0,9¢ | [−3,2 ; +1,6] | 29,75 |
| CTRL_RND | 1 486 | 49 % | −25,99 | −1,7¢ | [−3,8 ; +0,3] | 27,00 |
| EDGE4_EARLY | 1 593 | 41 % | −38,82 | −2,4¢ | [−4,7 ; −0,1] | 45,25 |
| EDGE4 | 1 625 | 41 % | −39,09 | −2,4¢ | [−4,8 ; −0,1] | 45,67 |
| EDGE2 | 1 632 | 41 % | −68,64 | −4,2¢ | [−6,5 ; −1,9] | 81,52 |
Fills paper à l’ask réel du carnet, au plus un par règle et par fenêtre, jamais dans les 20 dernières secondes. Les contrôles servent de référence.
Chiffres consolidés le 8 nov. 2026 · 08:00 UTC.