2026-09-04
1632 ventanas calificadas (0 con resolución incierta, excluidas) · 19.053 fills paper
Brier modelo t60 0,0514Brier mercado t60 0,0495corr. adelanto 0,62acierto adelanto 72 %
Las reglas esta noche (IC 95 % bootstrap · ● = por encima de cero)
Desliza la tabla para ver el P&L y el IC 95 % →
| regla | fills | ganados | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE8 | 1326 | 47 % | +100,94 | +7,6¢ | [+5,1 ; +10,1] | 12,86 |
| COMBO | 1480 | 49 % | +96,73 | +6,5¢ | [+4,1 ; +9,0] | 10,43 |
| LEAD3 | 1424 | 50 % | +95,45 | +6,7¢ | [+4,2 ; +9,2] | 11,85 |
| EDGE12 | 862 | 46 % | +94,00 | +10,9¢ | [+7,9 ; +14,2] | 5,32 |
| EDGE8_BUILT | 1204 | 44 % | +81,27 | +6,7¢ | [+4,2 ; +9,2] | 10,25 |
| EDGE6 | 1517 | 46 % | +76,79 | +5,1¢ | [+2,7 ; +7,4] | 14,82 |
| EDGE4_T | 1603 | 56 % | +61,73 | +3,9¢ | [+1,5 ; +6,1] | 18,10 |
| EDGE12_BUILT | 734 | 43 % | +60,19 | +8,2¢ | [+5,2 ; +11,6] | 5,34 |
| EDGE4_EARLY | 1547 | 47 % | +48,52 | +3,1¢ | [+0,6 ; +5,5] | 17,49 |
| EDGE4 | 1614 | 47 % | +46,91 | +2,9¢ | [+0,5 ; +5,2] | 17,92 |
| IVRV | 1265 | 62 % | +17,75 | +1,4¢ | [−1,2 ; +4,0] | 31,40 |
| EDGE2 | 1632 | 46 % | +4,77 | +0,3¢ | [−2,0 ; +2,8] | 18,35 |
| EDGE4_LATE | 1030 | 35 % | +3,80 | +0,4¢ | [−2,1 ; +2,8] | 17,95 |
| CTRL_FAV30 | 338 | 96 % | +0,88 | +0,3¢ | [−1,8 ; +2,2] | 1,94 |
| CTRL_RND | 1477 | 52 % | −1,82 | −0,1¢ | [−2,1 ; +1,8] | 17,00 |
Fills paper al ask real del libro, como mucho uno por regla y por ventana, nunca en los últimos 20 segundos. Los controles son la referencia.
Cifras consolidadas el 8 nov 2026 · 08:00 UTC.