2026-09-27
1632 ventanas calificadas (0 con resolución incierta, excluidas) · 19.372 fills paper
Brier modelo t60 0,0315Brier mercado t60 0,0291corr. adelanto 0,64acierto adelanto 58 %
Las reglas esta noche (IC 95 % bootstrap · ● = por encima de cero)
Desliza la tabla para ver el P&L y el IC 95 % →
| regla | fills | ganados | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE12 | 966 | 46 % | +102,47 | +10,6¢ | [+7,5 ; +13,5] | 8,84 |
| EDGE12_BUILT | 857 | 45 % | +87,55 | +10,2¢ | [+7,1 ; +13,1] | 7,54 |
| LEAD3 | 1432 | 47 % | +55,18 | +3,9¢ | [+1,4 ; +6,4] | 15,70 |
| IVRV | 1348 | 63 % | +41,53 | +3,1¢ | [+0,6 ; +5,6] | 13,58 |
| COMBO | 1517 | 45 % | +39,71 | +2,6¢ | [+0,2 ; +5,0] | 9,62 |
| EDGE8_BUILT | 1283 | 41 % | +38,01 | +3,0¢ | [+0,6 ; +5,5] | 8,87 |
| EDGE6 | 1540 | 44 % | +33,77 | +2,2¢ | [−0,1 ; +4,4] | 15,40 |
| EDGE8 | 1389 | 41 % | +30,94 | +2,2¢ | [−0,1 ; +4,7] | 13,62 |
| EDGE4_T | 1620 | 52 % | +8,81 | +0,5¢ | [−1,8 ; +2,9] | 30,90 |
| EDGE4 | 1615 | 44 % | +7,86 | +0,5¢ | [−1,7 ; +2,8] | 21,57 |
| EDGE4_LATE | 923 | 33 % | +7,04 | +0,8¢ | [−1,7 ; +3,2] | 10,38 |
| EDGE4_EARLY | 1591 | 44 % | +5,00 | +0,3¢ | [−2,1 ; +2,8] | 23,46 |
| CTRL_FAV30 | 223 | 93 % | −3,11 | −1,4¢ | [−4,5 ; +1,4] | 6,30 |
| EDGE2 | 1630 | 44 % | −28,69 | −1,8¢ | [−4,1 ; +0,7] | 43,26 |
| CTRL_RND | 1438 | 49 % | −32,32 | −2,2¢ | [−4,2 ; −0,3] | 38,58 |
Fills paper al ask real del libro, como mucho uno por regla y por ventana, nunca en los últimos 20 segundos. Los controles son la referencia.
Cifras consolidadas el 8 nov 2026 · 08:00 UTC.