2026-10-06
1632 ventanas calificadas (0 con resolución incierta, excluidas) · 19.918 fills paper
Brier modelo t60 0,0519Brier mercado t60 0,0493corr. adelanto 0,65acierto adelanto 74 %
Las reglas esta noche (IC 95 % bootstrap · ● = por encima de cero)
Desliza la tabla para ver el P&L y el IC 95 % →
| regla | fills | ganados | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD3 | 1534 | 52 % | +107,12 | +7,0¢ | [+4,5 ; +9,4] | 8,95 |
| EDGE12 | 1002 | 45 % | +96,57 | +9,6¢ | [+6,6 ; +12,6] | 6,98 |
| EDGE8 | 1404 | 45 % | +73,96 | +5,3¢ | [+2,9 ; +7,8] | 12,18 |
| EDGE8_BUILT | 1297 | 44 % | +72,18 | +5,6¢ | [+3,0 ; +8,0] | 7,87 |
| EDGE6 | 1564 | 47 % | +72,09 | +4,6¢ | [+2,3 ; +7,0] | 8,97 |
| EDGE12_BUILT | 891 | 42 % | +71,79 | +8,1¢ | [+5,0 ; +10,9] | 7,52 |
| COMBO | 1568 | 48 % | +64,43 | +4,1¢ | [+1,8 ; +6,5] | 13,84 |
| EDGE4 | 1628 | 48 % | +57,94 | +3,6¢ | [+1,2 ; +6,0] | 10,89 |
| EDGE4_EARLY | 1596 | 48 % | +49,67 | +3,1¢ | [+0,8 ; +5,4] | 10,64 |
| EDGE4_T | 1627 | 53 % | +17,36 | +1,1¢ | [−1,5 ; +3,4] | 19,34 |
| EDGE2 | 1632 | 48 % | +15,26 | +0,9¢ | [−1,5 ; +3,3] | 18,32 |
| EDGE4_LATE | 1002 | 33 % | +12,03 | +1,2¢ | [−1,5 ; +3,7] | 8,34 |
| CTRL_FAV30 | 273 | 96 % | +3,67 | +1,3¢ | [−1,1 ; +3,6] | 3,12 |
| CTRL_RND | 1463 | 50 % | −5,76 | −0,4¢ | [−2,4 ; +1,6] | 19,04 |
| IVRV | 1437 | 58 % | −7,49 | −0,5¢ | [−3,0 ; +2,1] | 30,27 |
Fills paper al ask real del libro, como mucho uno por regla y por ventana, nunca en los últimos 20 segundos. Los controles son la referencia.
Cifras consolidadas el 8 nov 2026 · 08:00 UTC.