2026-10-06
1 632 fenêtres notées (0 à résolution incertaine, exclues de la notation) · 19 918 fills paper
Brier modèle t60 0,0519Brier marché t60 0,0493corr. avance 0,65hit avance 74 %
Les règles cette nuit (IC 95 % bootstrap · ● = au-dessus de zéro)
Faites glisser le tableau pour voir le P&L et l’IC 95 % →
| règle | fills | gagnés | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD3 | 1 534 | 52 % | +107,12 | +7,0¢ | [+4,5 ; +9,4] | 8,95 |
| EDGE12 | 1 002 | 45 % | +96,57 | +9,6¢ | [+6,6 ; +12,6] | 6,98 |
| EDGE8 | 1 404 | 45 % | +73,96 | +5,3¢ | [+2,9 ; +7,8] | 12,18 |
| EDGE8_BUILT | 1 297 | 44 % | +72,18 | +5,6¢ | [+3,0 ; +8,0] | 7,87 |
| EDGE6 | 1 564 | 47 % | +72,09 | +4,6¢ | [+2,3 ; +7,0] | 8,97 |
| EDGE12_BUILT | 891 | 42 % | +71,79 | +8,1¢ | [+5,0 ; +10,9] | 7,52 |
| COMBO | 1 568 | 48 % | +64,43 | +4,1¢ | [+1,8 ; +6,5] | 13,84 |
| EDGE4 | 1 628 | 48 % | +57,94 | +3,6¢ | [+1,2 ; +6,0] | 10,89 |
| EDGE4_EARLY | 1 596 | 48 % | +49,67 | +3,1¢ | [+0,8 ; +5,4] | 10,64 |
| EDGE4_T | 1 627 | 53 % | +17,36 | +1,1¢ | [−1,5 ; +3,4] | 19,34 |
| EDGE2 | 1 632 | 48 % | +15,26 | +0,9¢ | [−1,5 ; +3,3] | 18,32 |
| EDGE4_LATE | 1 002 | 33 % | +12,03 | +1,2¢ | [−1,5 ; +3,7] | 8,34 |
| CTRL_FAV30 | 273 | 96 % | +3,67 | +1,3¢ | [−1,1 ; +3,6] | 3,12 |
| CTRL_RND | 1 463 | 50 % | −5,76 | −0,4¢ | [−2,4 ; +1,6] | 19,04 |
| IVRV | 1 437 | 58 % | −7,49 | −0,5¢ | [−3,0 ; +2,1] | 30,27 |
Fills paper à l’ask réel du carnet, au plus un par règle et par fenêtre, jamais dans les 20 dernières secondes. Les contrôles servent de référence.
Chiffres consolidés le 8 nov. 2026 · 08:00 UTC.