2026-10-14
1636 ventanas calificadas (0 con resolución incierta, excluidas) · 18.778 fills paper
Brier modelo t60 0,0486Brier mercado t60 0,0462corr. adelanto 0,68acierto adelanto 79 %
Las reglas esta noche (IC 95 % bootstrap · ● = por encima de cero)
Desliza la tabla para ver el P&L y el IC 95 % →
| regla | fills | ganados | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE12 | 823 | 39 % | +59,43 | +7,2¢ | [+4,1 ; +10,4] | 8,24 |
| EDGE8 | 1322 | 40 % | +51,62 | +3,9¢ | [+1,3 ; +6,4] | 19,85 |
| EDGE12_BUILT | 735 | 37 % | +51,32 | +7,0¢ | [+3,6 ; +10,1] | 4,54 |
| EDGE8_BUILT | 1230 | 38 % | +41,66 | +3,4¢ | [+0,7 ; +6,0] | 17,07 |
| EDGE4_LATE | 1012 | 29 % | +31,16 | +3,1¢ | [+0,6 ; +5,6] | 6,98 |
| COMBO | 1464 | 41 % | +8,29 | +0,6¢ | [−1,9 ; +3,0] | 26,88 |
| LEAD3 | 1393 | 41 % | +8,19 | +0,6¢ | [−1,9 ; +3,1] | 36,34 |
| CTRL_FAV30 | 247 | 92 % | −3,74 | −1,5¢ | [−4,8 ; +1,5] | 7,27 |
| CTRL_RND | 1449 | 52 % | −4,06 | −0,3¢ | [−2,3 ; +1,8] | 16,76 |
| EDGE6 | 1493 | 39 % | −12,09 | −0,8¢ | [−3,2 ; +1,6] | 36,32 |
| IVRV | 1189 | 56 % | −28,00 | −2,4¢ | [−5,1 ; +0,5] | 45,77 |
| EDGE4_T | 1602 | 49 % | −41,60 | −2,6¢ | [−4,9 ; −0,2] | 59,45 |
| EDGE4 | 1616 | 40 % | −45,55 | −2,8¢ | [−5,2 ; −0,4] | 57,36 |
| EDGE4_EARLY | 1569 | 40 % | −47,08 | −3,0¢ | [−5,3 ; −0,6] | 58,96 |
| EDGE2 | 1634 | 42 % | −48,23 | −3,0¢ | [−5,3 ; −0,4] | 67,35 |
Fills paper al ask real del libro, como mucho uno por regla y por ventana, nunca en los últimos 20 segundos. Los controles son la referencia.
Cifras consolidadas el 8 nov 2026 · 08:00 UTC.