2026-10-14
1 636 fenêtres notées (0 à résolution incertaine, exclues de la notation) · 18 778 fills paper
Brier modèle t60 0,0486Brier marché t60 0,0462corr. avance 0,68hit avance 79 %
Les règles cette nuit (IC 95 % bootstrap · ● = au-dessus de zéro)
Faites glisser le tableau pour voir le P&L et l’IC 95 % →
| règle | fills | gagnés | P&L $ | / fill | IC 95 % ¢ / fill | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE12 | 823 | 39 % | +59,43 | +7,2¢ | [+4,1 ; +10,4] | 8,24 |
| EDGE8 | 1 322 | 40 % | +51,62 | +3,9¢ | [+1,3 ; +6,4] | 19,85 |
| EDGE12_BUILT | 735 | 37 % | +51,32 | +7,0¢ | [+3,6 ; +10,1] | 4,54 |
| EDGE8_BUILT | 1 230 | 38 % | +41,66 | +3,4¢ | [+0,7 ; +6,0] | 17,07 |
| EDGE4_LATE | 1 012 | 29 % | +31,16 | +3,1¢ | [+0,6 ; +5,6] | 6,98 |
| COMBO | 1 464 | 41 % | +8,29 | +0,6¢ | [−1,9 ; +3,0] | 26,88 |
| LEAD3 | 1 393 | 41 % | +8,19 | +0,6¢ | [−1,9 ; +3,1] | 36,34 |
| CTRL_FAV30 | 247 | 92 % | −3,74 | −1,5¢ | [−4,8 ; +1,5] | 7,27 |
| CTRL_RND | 1 449 | 52 % | −4,06 | −0,3¢ | [−2,3 ; +1,8] | 16,76 |
| EDGE6 | 1 493 | 39 % | −12,09 | −0,8¢ | [−3,2 ; +1,6] | 36,32 |
| IVRV | 1 189 | 56 % | −28,00 | −2,4¢ | [−5,1 ; +0,5] | 45,77 |
| EDGE4_T | 1 602 | 49 % | −41,60 | −2,6¢ | [−4,9 ; −0,2] | 59,45 |
| EDGE4 | 1 616 | 40 % | −45,55 | −2,8¢ | [−5,2 ; −0,4] | 57,36 |
| EDGE4_EARLY | 1 569 | 40 % | −47,08 | −3,0¢ | [−5,3 ; −0,6] | 58,96 |
| EDGE2 | 1 634 | 42 % | −48,23 | −3,0¢ | [−5,3 ; −0,4] | 67,35 |
Fills paper à l’ask réel du carnet, au plus un par règle et par fenêtre, jamais dans les 20 dernières secondes. Les contrôles servent de référence.
Chiffres consolidés le 8 nov. 2026 · 08:00 UTC.