2026-07-28
503 fenêtres (0 à résolution incertaine, exclues des évaluations) · 4984 trades papier
Brier t60 modèle 0.0779Brier t60 marché 0.0744lead corr 0.64lead hit 74 %
Stratégies de la nuit (IC95 bootstrap · ● = hors de zéro)
| stratégie | n | win | P&L $ | /trade | IC95 ¢/trade | max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE4_T | 493 | 57 % | +24.49 | +5.0¢ | [+0.9 ; +9.1] | 14.96 |
| EDGE8 | 400 | 43 % | +22.13 | +5.5¢ | [+1.0 ; +10.3] | 8.70 |
| EDGE12 | 250 | 40 % | +17.77 | +7.1¢ | [+1.6 ; +12.6] | 4.27 |
| IVRV | 379 | 62 % | +9.49 | +2.5¢ | [−2.3 ; +7.0] | 13.67 |
| LEAD3 | 424 | 44 % | +7.15 | +1.7¢ | [−2.8 ; +6.1] | 9.80 |
| EDGE6 | 458 | 42 % | +6.28 | +1.4¢ | [−2.6 ; +5.8] | 10.21 |
| EDGE4_EARLY | 456 | 43 % | −0.24 | −0.1¢ | [−4.2 ; +4.3] | 15.53 |
| CTRL_FAV30 | 297 | 90 % | −2.36 | −0.8¢ | [−3.9 ; +2.3] | 5.06 |
| EDGE4 | 493 | 42 % | −2.62 | −0.5¢ | [−4.6 ; +3.7] | 17.44 |
| EDGE2 | 503 | 43 % | −9.91 | −2.0¢ | [−6.2 ; +2.5] | 19.94 |
| CTRL_RND | 482 | 49 % | −10.71 | −2.2¢ | [−5.7 ; +1.5] | 17.39 |
| EDGE4_LATE | 349 | 27 % | −14.04 | −4.0¢ | [−8.1 ; +0.2] | 20.35 |
Trades simulés à l'ask réel du carnet, 1 trade max par stratégie et par fenêtre, jamais dans les 20 dernières secondes. Les contrôles servent de base de comparaison.